Stand: April 2024
I. Grundbeiträge
Beitragsklasse | Mitgliedsform | Beitragshöhe pro Jahr in EUR |
01 | Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre | 21,00 |
02 | Erwachsene (ab dem 19. Lebensjahr) | 33,00 |
03 | Ehrenmitglieder | beitragsfrei |
04 | Junge Erwachsene in Ausbildung, im BFD oder FSJ, Studenten (bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres) | 26,00 |
05 | Familienbeitrag (inkl. aller im Haushalt lebender Kinder bis 18 Jahre) (inkl. aller im Haushalt lebender Junger Erwachsenen in Ausbildung, im BFD oder FSJ, Studenten bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres) | 65,00 |
06 | Rentner / Pensionäre | 38,00 |
07 | Fördernde / Passive Mitglieder | Zzgl. 5,00 |
08 | Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre (BOULE) | 15,00 |
09 | Erwachsene (ab dem 19. Lebensjahr) (BOULE) | 25,00 |
10 | Familienbeitrag (inkl. aller im Haushalt lebender Kinder bis 18 Jahre) (inkl. aller im Haushalt lebender Junger Erwachsenen in Ausbildung, im BFD oder FSJ, Studenten bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres) (BOULE) | 35,00 |
II.1 Abteilung Badminton
Beitragsklasse | Mitgliedsform | Beitragshöhe pro Jahr in EUR |
01 | Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre, sowie junge Erwachsene in Ausbildung, im BFD oder FSJ, Studenten (bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres) | 25,00 |
02 | Erwachsene aktiv (ab dem 19. Lebensjahr) | 40,00 |
03 | Familienbeitrag (inkl. aller im Haushalt lebender Kinder bis 18 Jahre) (inkl. aller im Haushalt lebender Junger Erwachsenen in Ausbildung, im BFD oder FSJ, Studenten bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres) | 60,00 |
II.2 Abteilung Boule
Beitragsklasse | Mitgliedsform | Beitragshöhe pro Jahr in EUR |
01 | Boule, pauschal | 5,00 |
II.3 Abteilung Floorball
Beitragsklasse | Mitgliedsform | Beitragshöhe pro Jahr in EUR |
01 | Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre, sowie junge Erwachsene in Ausbildung, im BFD oder FSJ, Studenten (bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres) | 7,00 |
02 | Erwachsene aktiv (ab dem 19. Lebensjahr) | 10,00 |
II.4 Abteilung Fussball
Beitragsklasse | Mitgliedsform | Beitragshöhe pro Jahr in EUR |
01 | Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre, sowie junge Erwachsene in Ausbildung, im BFD oder FSJ, Studenten (bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres) | 20,00 |
02 | Erwachsene aktiv (ab dem 19. Lebensjahr) | 30,00 |
03 | Erwachsene / Alte Herren (ab dem 31. Lebensjahr) | 10,00 |
04 | Pro nicht abgeleisteter Stunde Arbeitsdienst; Arbeitsdienst von insgesamt 4 Stunden (nicht mehr als 8 Stunden pro Familie), zu leisten für alle ab 16 Jahre (unter 16 Jahre Eltern für ihre Kinder) | 12,00 |
II.5 Abteilung Garde
Beitragsklasse | Mitgliedsform | Beitragshöhe pro Jahr in EUR |
01 | Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre, sowie junge Erwachsene in Ausbildung, im BFD oder FSJ, Studenten (bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres) | 7,00 |
02 | Erwachsene aktiv (ab dem 19. Lebensjahr) | 10,00 |
II.6 Abteilung Tennis
Beitragsklasse | Mitgliedsform | Beitragshöhe pro Jahr in EUR |
01 | Kinder bis 12 Jahre | 20,00 |
02 | Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre, sowie junge Erwachsene in Ausbildung, im BFD oder FSJ, Studenten (bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres) | 40,00 |
03 | Erwachsene aktiv (ab dem 19. Lebensjahr) | 100,00 |
04 | Familienbeitrag (inkl. aller im Haushalt lebender Kinder bis 18 Jahre) (inkl. aller im Haushalt lebender Junger Erwachsenen in Ausbildung, im BFD oder FSJ, Studenten bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres) | 150,00 |
05 | Gastspieler, pro Stunde | 8,00 |
06 | 5er-Karten für Gastspieler, pro Stunde, sind separat beim Abteilungsleiter erhältlich | 35,00 |
07 | Pro nicht abgeleisteter Stunde Arbeitsdienst; Arbeitsdienst von insgesamt 15 Stunden (nicht mehr als 30 Stunden pro Familie), zu leisten für alle ab 16 Jahre (unter 16 Jahre Eltern für ihre Kinder) | 12,00 |
II.7 Abteilung Zumba
Beitragsklasse | Mitgliedsform | Beitragshöhe pro Jahr in EUR |
01 | Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre, sowie junge Erwachsene in Ausbildung, im BFD oder FSJ, Studenten (bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres) | 7,00 |
02 | Erwachsene aktiv (ab dem 19. Lebensjahr) | 10,00 |
03 | 10er-Karten für die Teilnahme an den Kursen, sind separat beim Abteilungsleiter erhältlich | auf Anfrage |
III. Zusätzliche Gebühren
Beitragsklasse | Mitgliedsform | Beitragshöhe pro Jahr in EUR |
01 | Mitglieder, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen | 6,00 |
02 | Bei zurückgewiesenen Lastschriften (zusätzlich zur jeweils angefallenen Bankgebühr) | 6,00 |
03 | Miete Vereinsheim | auf Anfrage |
Der Gesamtbeitrag setzt sich aus dem Grundbeitrag (I.) plus dem Beitrag der jeweiligen Abteilung (II.1 bis II.7) zusammen.
Bei Zugehörigkeit zu mehreren Abteilungen werden die Beiträge addiert.
Die Kündigung der Mitgliedschaft (Abteilung und / oder Gesamtverein) muss spätestens bis zum 30. September des laufenden Jahres schriftlich der Geschäftsstelle erklärt werden und wird dann zum Ablauf des Jahres wirksam.